无线上网业务Products![]() 掌中宽带说明联通无限支持联通新时空业务
业务如有变更,请以郑州联通
最新公告为准 相关资费标准以通信行业主管
机关或物价主管机关最新审批 确定为准,并在核准期限内有 效 ![]() ![]() |
![]()
无线上网包月类计时套餐(您也可以使用
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 套餐类别 | 套餐名称 | 套餐 标准 |
月基本 消费额 |
包含时长 | 使用 区域 |
备注 |
| 包月套餐 | 如意时长 | 含省内100分钟/月 | 10元 | 100分钟/月 | 河南省 | 含省内100分钟/月(此套餐已停止办理) |
| 中原行50元月套餐 | 含省内20小时/月 | 50元 | 20小时/月 | 河南省 | 一次性预存三个月 | |
| 华夏游100元月套餐 | 含省内50小时/月、省外5小时/月 | 100元 | / | 全国 | 一次性预存三个月 | |
| 华夏游200元月套餐 | 省内不限时长、省外10小时/月 | 200元 | / | 全国 | 一次性预存三个月 | |
| 华夏游300元月套餐 | 100小时/月省内及国内漫游上网 | 300元 | 100小时/月 | 全国 | 一次性预存三个月 | |
| 华夏游400元月套餐 | 每月全国不限时长 | 400元 | 全国不限时长不限流量 | 全国 | 一次性预存三个月 | |
| UIM卡费 10元 用户自理! CDMA 1X上网时间为CDMA移动终端各种上网方式产生时间的总计,使用不足1分钟按1分钟计。 以上套餐,每月超过套餐包含时长部分的以标准计费0.005元/Kb。 |
||||||
| 套餐类别 | 套餐名称 | 套餐 标准 |
使用 区域 |
备注 |
| 包年套餐 | 中原行本地包年 | 600元/年 | 郑州0371区域 | 全年600元,每月限时180个小时(平均每天在线6小时),超出部分0.1元/分钟 |
| 中原行本地包年 | 780元/年 | 郑州0371区域 | 全年780元,每月限时240个小时(平均每天在线8小时),超出部分0.1元/分钟 | |
| 省内包年 套餐 |
980元/年(限量) | 河南省 | 平均每月不到100元、一年省内不限时长不限流量 | |
| 中原行省内包年套餐 | 2400元/年 | 全国 | 一年省内不限时长、国内10小时/月、每月免100条点对点短信及100分钟省内基本通话费 | |
| 华夏游全国包年 | 3600元/年 | 全国 | 一年全国不限时长、每月免100条点对点短信及100分钟省内基本通话费 | |
| 中原行省内包年套餐 | 1440元/年 | 全国 | 每月省内100小时、国内6小时/月、每月免100条点对点短信及60分钟省内基本通话费 | |
| 中原行省内包年套餐 | 2400元/2年 | 全国 | 每月省内100小时、国内6小时/月、每月免100条点对点短信及60分钟省内基本通话费 | |
| 华夏游全国包年 | 1200元/年 | 全国 | 一年全国累计720小时(平均每天在线2小时) 包年时长用完后,未续费上网时,按0.005元/KB计费 | |
| 华夏游全国包年 | 2400元/年 | 全国 | 一年全国累计2400小时(平均每天在线6.6小时) 包年时长用完后,未续费上网时,按0.005元/KB计费 | |
| 说明: 预付费套餐,UIM卡费 10元 用户自理! 每月超出套餐包含时长部分的以标准计费0.005元/Kb。 |
||||
|
备注 ·以上协议到期后,用户也可选择当时的任意上网卡套餐资费。 |
![]() |
|
|